quinta-feira, 22 de março de 2012

PLANILHAS DAS NOTAS DA PROVA A2 DE HISTÓRIA 1º BIMESTRE


Nº 6º--- 7ºA--- 7ºB--- 8º--- 9º
1 - NF - 7,0 - 10,0 - 9,0 - 10,0
2 - 6,5 - 8,5 - 9,0 - 6,0 - 8,0
3 - NF - 6,0 - 7,0 - 6,0 - 7,0
4 - 7,75 - 10,0 - 8,75 - 8,0 - 7,0
5 - 5,0 - 10,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0
6 - 5,0 - 7,25 - 9,0 - 7,0 - 7,0
7 - 3,0 - 5,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0
8 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0
9 - 5,0 - 7,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0
10 - 4,0 - 10,0 - 9,0 - 6,0 - 4,0
11 - 3,0 - 8,0 - NF - 4,0 - 7,0
12 - 8,0 - 10,0 - 6,0 - 6,0 - 8,0
13 - 5,0 - 4,0 - 7,75 - 4,0 - 8,0
14 - 8,0 - 4,0 - 7,0 - 1,0 - 6,0
15 - 6,0 - 8,0 - 8,5 - 5,0 - 4,0
16 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 8,0 - 9,0
17 - 7,0 - 7,0 - 10,0 - 5,0 - 7,0
18 - 8,0 - 6,5 - 8,0 - 9,0 - 10,0
19 - 3,0 - 5,0 - 5,5 - 4,0 - 8,0
20 - 7,0 - 10,0 - 8,0 - 5,0 - 8,0
21 - 5,0 - 10,0 - 5,0 - 8,0 - 5,0
22 - 7,0 - 9,0 - 5,25 - 7,0 - 6,0
23 - 5,0 - 4,0
24 - 8,0
25 - 4,5
26 - 10,0
27 - 1,0
28 - 8,0
29 - 9,0
30 - 3,0
31 - 4,0
32 - 6,0
33 - 8,0
34
35




Nenhum comentário:

Postar um comentário